2023年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降%,环比下降%;工业生产者购进价格同比下降%,环比下降%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降%,工业生产者购进价格下降%。
(资料图)
一、6月份工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约个百分点。其中,采掘工业价格下降%,原材料工业价格下降%,加工工业价格下降%。生活资料价格下降%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约个百分点。其中,食品价格下降%,衣着价格上涨%,一般日用品价格上涨%,耐用消费品价格下降%。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格下降%,黑色金属材料类价格下降%,燃料动力类价格下降%,建筑材料及非金属类价格下降%,有色金属材料及电线类价格下降%,农副产品类价格下降%。
二、6月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约个百分点。其中,采掘工业价格下降%,原材料工业价格下降%,加工工业价格下降%。生活资料价格下降%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约个百分点。其中,食品价格下降%,衣着价格上涨%,一般日用品价格上涨%,耐用消费品价格下降%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降%,化工原料类价格下降%,建筑材料及非金属类价格下降%,黑色金属材料类价格下降%,农副产品类价格下降%,有色金属材料及电线类价格下降%;纺织原料类价格上涨%。
2023年6月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1-6月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | - | - | - |
生产资料 | - | - | - |
采掘 | - | - | - |
原材料 | - | - | - |
加工 | - | - | - |
生活资料 | - | - | |
食品 | - | - | |
衣着 | |||
一般日用品 | |||
耐用消费品 | - | - | - |
二、工业生产者购进价格 | - | - | - |
燃料、动力类 | - | - | - |
黑色金属材料类 | - | - | - |
有色金属材料及电线类 | - | - | - |
化工原料类 | - | - | - |
木材及纸浆类 | - | - | |
建筑材料及非金属类 | - | - | - |
其它工业原材料及半成品类 | - | - | - |
农副产品类 | - | - | |
纺织原料类 | - | - | |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | |||
非金属矿采选业 | - | ||
农副食品加工业 | - | - | |
食品制造业 | - | - | - |
酒、饮料和精制茶制造业 | |||
烟草制品业 | |||
纺织业 | - | - | - |
纺织服装、服饰业 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | - | - | - |
造纸和纸制品业 | - | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | - | - | - |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | - | - | - |
医药制造业 | |||
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | - | - | - |
非金属矿物制品业 | - | - | - |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
金属制品业 | - | - | - |
通用设备制造业 | - | - | |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | |
电力、热力生产和供应业 | - | ||
燃气生产和供应业 | - | - | |
水的生产和供应业 |
标签: