【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3261.20点,收于年线之上,涨跌幅1.38%,A股总成交额为5209.40亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有瑞达期货、指南针、中迪投资等,乖离率分别为9.68%、8.16%、6.97%;华旺科技、中铁特货、乐心医疗等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002961 | 瑞达期货 | 10.01 | 1.98 | 14.93 | 16.37 | 9.68 |
300803 | 指南针 | 12.21 | 3.39 | 50.39 | 54.50 | 8.16 |
000609 | 中迪投资 | 10.07 | 14.89 | 5.52 | 5.90 | 6.97 |
600807 | 济南高新 | 9.97 | 5.61 | 3.41 | 3.64 | 6.69 |
603132 | 金徽股份 | 8.77 | 7.61 | 12.49 | 13.14 | 5.24 |
300731 | 科创新源 | 6.67 | 4.15 | 19.66 | 20.64 | 5.00 |
601878 | 浙商证券 | 4.09 | 1.12 | 10.29 | 10.68 | 3.82 |
601066 | 中信建投 | 4.96 | 0.56 | 25.40 | 26.25 | 3.34 |
002572 | 索菲亚 | 4.31 | 1.89 | 17.59 | 18.14 | 3.12 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.67 | 4.35 | 14.47 | 14.91 | 3.04 |
300525 | 博思软件 | 3.18 | 1.15 | 16.08 | 16.54 | 2.84 |
600927 | 永安期货 | 5.08 | 1.74 | 17.32 | 17.80 | 2.78 |
002705 | 新宝股份 | 2.77 | 0.37 | 17.70 | 18.19 | 2.77 |
600318 | 新力金融 | 5.37 | 3.44 | 6.88 | 7.06 | 2.68 |
603667 | 五洲新春 | 3.13 | 1.90 | 14.51 | 14.84 | 2.31 |
000572 | 海马汽车 | 10.02 | 10.64 | 5.05 | 5.16 | 2.18 |
603208 | 江山欧派 | 5.34 | 0.98 | 39.20 | 40.04 | 2.15 |
002939 | 长城证券 | 4.19 | 1.45 | 8.53 | 8.70 | 2.04 |
600155 | 华创云信 | 5.70 | 4.00 | 7.09 | 7.23 | 2.02 |
600808 | 马钢股份 | 3.24 | 0.88 | 2.82 | 2.87 | 1.86 |
001979 | 招商蛇口 | 4.02 | 0.44 | 13.71 | 13.96 | 1.81 |
605189 | 富春染织 | 1.91 | 1.07 | 16.29 | 16.58 | 1.79 |
300471 | 厚普股份 | 4.13 | 3.63 | 14.11 | 14.36 | 1.78 |
603043 | 广州酒家 | 2.09 | 0.22 | 25.46 | 25.91 | 1.76 |
000718 | 苏宁环球 | 1.99 | 0.91 | 3.03 | 3.08 | 1.75 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.27 | 0.84 | 3.99 | 4.06 | 1.74 |
300872 | 天阳科技 | 1.78 | 1.01 | 14.59 | 14.83 | 1.66 |
600716 | 凤凰股份 | 3.21 | 1.42 | 4.12 | 4.18 | 1.49 |
000925 | 众合科技 | 4.82 | 3.10 | 7.93 | 8.04 | 1.38 |
002438 | 江苏神通 | 1.48 | 2.20 | 12.22 | 12.38 | 1.34 |
002379 | 宏创控股 | 1.39 | 0.56 | 4.33 | 4.39 | 1.29 |
002094 | 青岛金王 | 2.35 | 2.26 | 3.87 | 3.92 | 1.26 |
600561 | 江西长运 | 1.64 | 0.80 | 5.51 | 5.58 | 1.22 |
605009 | 豪悦护理 | 2.19 | 1.05 | 45.12 | 45.64 | 1.14 |
002798 | 帝欧家居 | 1.19 | 0.83 | 7.58 | 7.66 | 1.06 |
000776 | 广发证券 | 4.14 | 1.36 | 15.67 | 15.83 | 1.02 |
300674 | 宇信科技 | 1.72 | 1.10 | 16.39 | 16.56 | 1.01 |
300683 | 海特生物 | 1.30 | 0.44 | 38.65 | 39.03 | 0.98 |
000965 | 天保基建 | 2.89 | 5.94 | 4.59 | 4.63 | 0.96 |
600621 | 华鑫股份 | 4.43 | 1.39 | 11.43 | 11.54 | 0.95 |
600565 | 迪马股份 | 1.49 | 5.46 | 2.02 | 2.04 | 0.86 |
002104 | 恒宝股份 | 1.30 | 0.99 | 8.47 | 8.54 | 0.84 |
601515 | 东风股份 | 0.90 | 0.37 | 4.43 | 4.47 | 0.84 |
002839 | 张家港行 | 2.96 | 1.00 | 4.48 | 4.52 | 0.83 |
600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.65 | 3.23 | 3.26 | 0.83 |
002301 | 齐心集团 | 1.40 | 0.51 | 7.18 | 7.24 | 0.82 |
002453 | 华软科技 | 0.86 | 0.33 | 11.61 | 11.70 | 0.81 |
000538 | 云南白药 | 0.80 | 0.17 | 53.70 | 54.13 | 0.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.04 | 0.10 | 304.98 | 307.35 | 0.78 |
600696 | 岩石股份 | 1.18 | 0.23 | 25.47 | 25.66 | 0.75 |
603616 | 韩建河山 | 0.90 | 4.36 | 5.54 | 5.58 | 0.74 |
300885 | 海昌新材 | 1.76 | 1.94 | 9.74 | 9.81 | 0.74 |
603235 | 天新药业 | 0.85 | 0.68 | 30.45 | 30.67 | 0.72 |
000933 | 神火股份 | 2.00 | 0.62 | 15.22 | 15.32 | 0.68 |
600097 | 开创国际 | 0.82 | 0.29 | 9.81 | 9.88 | 0.68 |
300048 | 合康新能 | 1.62 | 0.44 | 5.59 | 5.63 | 0.64 |
600436 | 片仔癀 | 2.01 | 0.19 | 285.04 | 286.81 | 0.62 |
600221 | 海航控股 | 1.22 | 0.16 | 1.65 | 1.66 | 0.61 |
600777 | 新潮能源 | 0.79 | 0.70 | 2.53 | 2.55 | 0.61 |
603106 | 恒银科技 | 2.52 | 0.89 | 5.67 | 5.70 | 0.60 |
600643 | 爱建集团 | 3.80 | 0.77 | 5.43 | 5.46 | 0.58 |
000995 | *ST皇台 | 2.37 | 0.64 | 17.21 | 17.31 | 0.56 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.60 | 0.91 | 1.67 | 1.68 | 0.56 |
601696 | 中银证券 | 4.47 | 1.71 | 11.16 | 11.22 | 0.56 |
300383 | 光环新网 | 1.50 | 0.64 | 10.10 | 10.15 | 0.51 |
002958 | 青农商行 | 3.90 | 1.17 | 2.92 | 2.93 | 0.50 |
600138 | 中青旅 | 0.68 | 1.13 | 13.21 | 13.27 | 0.46 |
000552 | 甘肃能化 | 0.90 | 0.52 | 3.34 | 3.36 | 0.45 |
600340 | 华夏幸福 | 1.99 | 3.39 | 2.55 | 2.56 | 0.44 |
600073 | 上海梅林 | 0.65 | 0.38 | 7.69 | 7.72 | 0.43 |
603898 | 好莱客 | 1.53 | 0.28 | 10.61 | 10.65 | 0.42 |
601866 | 中远海发 | 1.63 | 0.41 | 2.49 | 2.50 | 0.39 |
301035 | 润丰股份 | 1.59 | 0.22 | 80.92 | 81.17 | 0.31 |
000782 | 美达股份 | 0.60 | 0.78 | 5.05 | 5.07 | 0.30 |
002725 | 跃岭股份 | 1.35 | 1.96 | 9.71 | 9.74 | 0.29 |
000919 | 金陵药业 | 0.77 | 0.42 | 7.87 | 7.89 | 0.28 |
600156 | 华升股份 | 1.95 | 1.04 | 4.70 | 4.71 | 0.27 |
300507 | 苏奥传感 | 1.58 | 6.10 | 6.41 | 6.43 | 0.27 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.19 | 0.39 | 5.08 | 5.09 | 0.24 |
002110 | 三钢闽光 | 2.11 | 0.68 | 4.83 | 4.84 | 0.24 |
603776 | 永安行 | 1.18 | 0.42 | 14.55 | 14.58 | 0.22 |
002080 | 中材科技 | 4.91 | 0.84 | 21.94 | 21.99 | 0.22 |
600386 | 北巴传媒 | 0.24 | 0.65 | 4.25 | 4.26 | 0.21 |
600690 | 海尔智家 | 2.07 | 0.26 | 24.06 | 24.11 | 0.19 |
600513 | 联环药业 | 0.82 | 0.39 | 9.80 | 9.82 | 0.16 |
002879 | 长缆科技 | 0.33 | 0.41 | 15.39 | 15.41 | 0.15 |
300637 | 扬帆新材 | 0.54 | 0.41 | 7.40 | 7.41 | 0.14 |
603797 | 联泰环保 | 0.52 | 0.38 | 5.76 | 5.77 | 0.14 |
600855 | 航天长峰 | 0.25 | 0.32 | 12.13 | 12.15 | 0.13 |
603195 | 公牛集团 | 1.80 | 0.08 | 97.51 | 97.63 | 0.12 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.28 | 0.80 | 10.76 | 10.77 | 0.11 |
000042 | 中洲控股 | 1.71 | 0.53 | 8.30 | 8.31 | 0.10 |
601952 | 苏垦农发 | 0.50 | 0.15 | 12.17 | 12.18 | 0.10 |
002940 | 昂利康 | 0.40 | 0.28 | 20.11 | 20.13 | 0.08 |
300279 | 和晶科技 | 0.73 | 0.65 | 5.54 | 5.54 | 0.08 |
300562 | 乐心医疗 | 0.10 | 0.90 | 9.92 | 9.92 | 0.04 |
001213 | 中铁特货 | 0.67 | 0.87 | 4.53 | 4.53 | 0.01 |
605377 | 华旺科技 | 2.49 | 0.92 | 20.18 | 20.18 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: